![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PALM PDA Tungsten E2 | en stock | 136,90 € | 6,90 € | 143,80 € | voir offre |
![]() | Htc - P3700 Touch Diamond | en stock | 459,00 € | N.C. € | 459,00 € | voir offre |
![]() | ASUS MyPal A696 - Microsoft Windows Mobile 5.0 | en stock | 232,49 € | 0,01 € | 232,50 € | voir offre |
![]() | PDA / GSM HTC P4350 | en stock | 446,78 € | 4,00 € | 450,78 € | voir offre |
![]() | Palm Tungsten E2 | 30 à 60 jours | 145,39 € | N.C. € | 145,39 € | voir offre |
![]() | Palm Z22 | sous 1 jours | 102,86 € | N.C. € | 102,86 € | voir offre |
![]() | ASUS P750/P Xcale 520Mhz 256MB 64MB MSD 2.4 | en stock | 391,09 € | N.C. € | 391,09 € | voir offre |
![]() | HTC PDA communiquant P4550 TyTN II | en stock | 472,00 € | 8,90 € | 480,90 € | voir offre |
![]() | Palm Z22 | en stock | 117,23 € | 13,00 € | 130,23 € | voir offre |
![]() | PALM PDA Palm TX Handheld | en stock | 244,00 € | 6,90 € | 250,90 € | voir offre |
![]() | HP iPAQ 214 Enterprise Handheld | en stock | 348,80 € | N.C. € | 348,80 € | voir offre |
![]() | Palm Tungsten TX | en stock | 312,08 € | N.C. | 312,08 € | voir offre |
![]() | Asus - MyPal A696 | sous 5 jours | 225,95 € | N.C. € | 225,95 € | voir offre |
![]() | HTC - Smartphone - P3600 NOIRE - FR | en stock | 506,54 € | N.C. € | 506,54 € | voir offre |
![]() | HTC Touch Diamond | en stock | 511,10 € | 10,00 € | 521,10 € | voir offre |
![]() | HTC PDA communiquant Touch Pro | en stock | 599,00 € | 6,90 € | 605,90 € | voir offre |
![]() | Airis - T620 | en stock | 265,00 € | N.C. € | 265,00 € | voir offre |
![]() | Asus - P750 | sous 5 jours | 409,95 € | N.C. € | 409,95 € | voir offre |
![]() | HTC Touch Cruise P3650 | en stock | 424,00 € | 7,90 € | 431,90 € | voir offre |
![]() | PALM Z22 | 1 à 2 jours | 113,00 € | N.C. € | 113,00 € | voir offre |
Photos
coming soon...
















